Золоуловители батарейные БЦ
Золоуловители батарейные типа БЦ - 2
Золоуловитель (циклон батарейный блочный с чугунными элементами) предназначен для сухого улавливания золы, уносимой дымовыми газами из топок паровых и водогрейных стационарных котлов при сжигании твердых золосодержащих топлив.
Основные конструктивные параметры
Количество элементов в батарее |
Расход газа при 150 оС, м3/с (не более) |
Длина L |
L1 | Н1 | Н2 | Н3 | Ширина | Н | В | в | Масса, кг | ||||
по длине | по ширине | всего | При сопротивлении, кГ/м2(ПА) | ||||||||||||
Δр= 45 (450) | Δр= 60 (600) | ||||||||||||||
БЦ- 2-4х (3+2) | 4 | 3+2 | 20 | 4,18 | 4,84 | 2130 | 1330 | 1400 | 2070 | 1420 | 1610 | 600 | 1440 | 800 | 3000 |
БЦ- 2- 5х (3+2) | 5 | 3+2 | 25 | 5,25 | 6,07 | 2410 | 1610 | 1400 | 2170 | 1520 | 1610 | 600 | 1440 | 800 | 3650 |
БЦ- 2- 5х (4+2) | 5 | 4+2 | 30 | 6,28 | 7,25 | 2410 | 1610 | 1400 | 2170 | 1520 | 1890 | 600 | 1720 | 800 | 4150 |
БЦ- 2- 6х (4+2) | 6 | 4+2 | 36 | 7,55 | 8,72 | 2690 | 1890 | 1400 | 2270 | 1620 | 1890 | 600 | 1720 | 800 | 4900 |
БЦ- 2- 6х (4+3) | 6 | 4+3 | 42 | 8,77 | 10,15 | 2980 | 1890 | 1600 | 2270 | 1420 | 2170 | 800 | 2000 | 1100 | 5500 |
БЦ- 2- 7х (5+3) | 7 | 5+3 | 56 | 11,72 | 13,58 | 3260 | 2170 | 1600 | 2370 | 1520 | 2450 | 800 | 2275 | 1100 | 7150 |
Золоуловители батарейные типа БЦ - 259
Золоуловители предназначены для сухого улавливания золы, уносимой газами из топок паровых и водогрейных стационарных котлов, при сжигании твердых золосодержащих топлив.
Золоуловитель компануется из батарей циклонных элементов, которые обеспечивают надежную работу установки при работе котлов на многозольных топливах.
Золоуловители БЦ-259 имеют КПД=90% при гидравлическом сопротивлении 1200 Па.
Основные конструктивные параметры
Наименование параметра | БЦ- 259- -(3х2) | БЦ- 259- -(3х3) | БЦ- 259- -(4х3) | БЦ- 259- -(4х4) | БЦ- 259- -(4х5) | БЦ- 259- -(6х4) | БЦ- 259- -(6х5) | БЦ- 259- -(6х6) | БЦ- 259- -(6х7) | БЦ- 259- -(6х8) |
Диаметр циклонного элемента | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Количество элементов | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Расход газа макс. м3/с | 1,11 | 1,66 | 2,2 | 2,95 | 3,69 | 4,44 | 5,55 | 6,66 | 7,77 | 8,88 |
Диапазон изменения нагрузки, % | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
Габаритные размеры, мм L L1, длина B, ширина В1, шир. бунк. Н1 Н, высота | 1160 1430 1494 1580 925 3600 1280 | 1585 1980 1502 1585 984 3700 1290 | 2624 1980 1932 2210 1824 4440 1660 | 2624 2400 1932 2210 1824 4440 1660 | 2624 2820 1932 2210 1824 4440 1660 | 1980 2390 2762 2840 1824 4440 2550 | 2404 2810 2762 2840 1824 4440 2550 | 2840 3230 2762 2840 1824 4440 2550 | 3244 3650 2762 2840 2544 5160 2550 | 3664 4070 2762 2840 2544 5160 2550 |
Масса, кг | 1820 | 2500 | 3200 | 3600 | 4000 | 4800 | 5600 | 6300 | 7400 | 8100 |
Золоуловители батарейные типа БЦ - 512
Золоуловители предназначены для сухого улавливания золы, уносимой газами с максимальной температурой на входе в золоуловитель 400 гр. (из топок паровых и водогрейных стационарных котлов) при сжигании топлив.
Золоуловитель поставляется как с системой рециркуляции 10 % газов из бункера на вход золоуловителя со степенью очистки 94 % гидравлическим сопротивлением 1300 Па, так и без системы рециркуляции со степенью очистки 92 % гидравлическим сопротивлением 1100 Па.
Золоуловитель компануется из батарей циклонных элементов диаметром 512 мм, повышенный диаметр которых обеспечивает надежную работу золоуловителя при улавливании слипающихся зол, а также при работе котлов на многозольных топливах.
Высокий уровень очистки дымовых газов обеспечивается значительной круткой зологазового потока посредством четырехзаходного улиточного завихрителя.
Конструкция золоуловителя позволяет осуществлять дистанционное управление заслонками шиберов в зависимости от рабочей нагрузки котлов в пределах от 60 до 100 %.
Основные конструктивные параметры
Наименование параметра | БЦ- 512- -1- (4х4) | БЦ- 512- -1- (4х6) | БЦ- 512- -2- (6х5) | БЦ- 512- -2- (6х6) | БЦ- 512- -2- (6х7) | БЦ- 512- -2- (8х6) | БЦ- 512- -3- (12х6) | БЦ- 512- -4- (8х12) | БЦ- 512- -4- (12х12) | БЦ- -512- 3 |
Количество секций | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |
Количество элементов | 16 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 72 | 96 | 144 | 3 |
Диаметр циклонного элемента | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
Расход газа макс. м3/с | 12,35 | 18,5 | 23,2 | 27,8 | 32,4 | 37,0 | 55,6 | 74,1 | 111,2 | 1,78 |
Габаритные размеры, мм L, длина L1 B, ширина H, высота Н1 Н2 | 4770 3330 3560 7075 1180 500 2900 | 6050 4665 3560 7075 1180 500 2900 | 5870 3870 4550 7410 1180 850 4300 | 6510 4510 4550 7410 1180 850 4300 | 7150 5150 4550 7410 1180 850 4300 | 6050 4730 6460 7075 1180 500 5800 | 6050 4730 9360 7075 1180 500 8700 | 11430 8670 6460 7460 1180 1000 5800 | 11430 8670 9360 7460 1180 1000 8700 | 3150 3150 1760 3640 - - - |
Масса, тн с системой рециркуляции | 12,5 | 16,7 | 21,5 | 24,1 | 26,6 | 31,4 | 45,9 | 61,7 | 88,8 | 3,2 |
Масса, тн без системы рециркуляции | 10,8 | 15,2 | 18,7 | 21,3 | 23,8 | 27,8 | 40,7 | 54,7 | 78,0 | - |



